# 사실 검증서

- 대상: 초등학교 5학년 과학 수업
- 적용 범위: `storyboard.md`의 22컷
- 확인일: 2026-09-01
- 상태: 최종 교사 승인 완료

## 주장별 공식 근거

아래 표는 스토리보드의 수업용 문장을 NASA 공식 자료의 직접적인 설명 범위에 맞춰 연결한 것입니다. ‘암석형·기체행성·얼음거대행성’은 NASA의 행성 분류를 5학년 수업 어휘로 옮긴 표현이며, 최종 인쇄 문구는 학교 교과서와 대조합니다.

| 주장 | 스토리보드 반영 | 직접 근거 범위 | 공식 출처 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|
| 태양은 별이며 스스로 빛을 낸다 | 컷 02 | 태양을 별로 설명하고, 별이 빛과 에너지를 내는 천체라는 정의를 확인한다. | [NASA Solar System Facts](https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/)<br>[NASA Universe Glossary](https://science.nasa.gov/universe/glossary/) | 2026-09-01 |
| 행성은 주로 태양빛을 반사해 보인다 | 컷 03, 17 | 행성의 빛을 별처럼 자체 발광하는 것으로 설명하지 않고, 반사광이라는 수업 문장으로 구별한다. | [NASA Universe Glossary](https://science.nasa.gov/universe/glossary/)<br>[NASA Basics of Space Flight: Chapter 1-2](https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter1-2/) | 2026-09-01 |
| 행성 순서는 수금지화목토천해이다 | 컷 06, 11, 21 | NASA 행성 개요의 여덟 행성을 태양에서 가까운 순서로 읽어 수업 순서로 사용한다. | [NASA Planets](https://science.nasa.gov/solar-system/planets/) | 2026-09-01 |
| 수성·금성·지구·화성은 암석형 행성이다 | 컷 07~10 | 안쪽 네 행성을 지구형/암석 행성 묶음으로 설명하는 분류를 확인한다. | [NASA Planets](https://science.nasa.gov/solar-system/planets/) | 2026-09-01 |
| 목성·토성은 기체행성이고, 천왕성·해왕성은 얼음거대행성이다 | 컷 12~15 | 바깥 행성의 giant-planet 분류와 gas/ice giant 구분을 수업용 분류표로 옮긴다. | [NASA Planets](https://science.nasa.gov/solar-system/planets/)<br>[NASA Solar System Facts](https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/) | 2026-09-01 |
| 목성·토성·천왕성·해왕성 네 거대행성은 모두 고리를 가진다 | 컷 16 | 네 giant planet의 고리 존재를 확인하고, 토성의 고리가 특히 두드러진다는 비교만 덧붙인다. | [NASA Solar System Facts](https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/)<br>[NASA Cassini FAQ](https://science.nasa.gov/mission/cassini/faq/) | 2026-09-01 |
| 행성은 태양 주위를 공전하며 공전 시간은 서로 다르다 | 컷 18~19 | 행성의 태양 공전과 행성별 궤도·시간 차이를 설명하는 자료를 근거로 같은 시간이 아니라는 점을 확인한다. | [NASA Basics of Space Flight: Chapter 1-2](https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter1-2/)<br>[NASA Planet Sizes and Locations](https://science.nasa.gov/solar-system/planet-sizes-and-locations-in-our-solar-system/) | 2026-09-01 |
| 행성의 크기와 태양으로부터의 거리는 서로 다른 정보로 비교해야 한다 | 컷 02, 05, 11, 20 | NASA가 행성 크기와 위치·거리를 별도로 비교하는 자료를 제공하므로 두 축을 구별해 읽는다. | [NASA Planet Sizes and Locations](https://science.nasa.gov/solar-system/planet-sizes-and-locations-in-our-solar-system/) | 2026-09-01 |
| 크기·거리를 한 그림에서 동시에 정확한 축척으로 표현하기 어렵다 | 컷 02, 05, 11, 20, 21 | **수업 설계상 추론:** NASA의 크기·거리 자료와 artist concept가 표현 목적에 따라 나뉘어 제시되는 점을 바탕으로, 한 그림에서는 학습용 축척을 사용한다고 안내한다. NASA가 ‘동시 표현은 불가능’하다고 직접 단정한 문장이 아니라 자료를 바탕으로 한 설계 판단이다. | [NASA Planet Sizes and Locations](https://science.nasa.gov/solar-system/planet-sizes-and-locations-in-our-solar-system/)<br>[NASA Solar System Scales: Artist’s Concept](https://science.nasa.gov/resource/solar-system-scales-artists-concept/) | 2026-09-01 |

2026-09-01 교사 최종 승인 완료. 출처의 최신 내용과 학교 교과서 용어는 수업 전에도 필요에 따라 점검하며, 이미지는 과학적 근거를 대신하지 않는다.
